新闻资讯

当前位置: 中心首页>新版>新闻资讯>正文

西铁院2016届毕业生就业数据

来源: 发布时间:2017年01月06日 11:14点击数:

各学院就业率 专科毕业人数 专科就业人数 专科就业率
交通运输学院 895 858 95.87%
土木工程学院 516 515 99.81%
机电工程学院 613 605 98.69%
牵引动力学院 743 732 98.52%
电子信息学院 794 768 96.73%
电气工程学院 545 523

95.96%

合计 4106 4001 97.44%

各性别就业率 专科毕业人数 专科就业人数 专科就业率
1男 2769 2718 98.16%
2女 1337 1283 95.96%
合计 4106 4001 97.44%


各专业(大类)就业率 专科毕业人数 专科就业人数 专科就业率
52交通运输大类 3275 3192 97.47%
54资源开发与测绘大类 47 47 100.00%
55材料与能源大类 185 183 98.92%
56土建大类 118 118 100.00%
58制造大类 213 204 95.77%
59电子信息大类 186 180 96.77%
62财经大类 82 77 93.90%
合计 4106 4001 97.44%

各专业(中类)就业率 专科毕业人数 专科就业人数 专科就业率
5201公路运输类 39 39 100.00%
5202铁道运输类 2418 2361 97.64%
5203城市轨道运输类 818 792 96.82%
5406测绘类 47 47 100.00%
5503电力技术类 185 183 98.92%
5603土建施工类 50 50 100.00%
5605工程管理类 68 68 100.00%
5801机械设计制造类 44 44 100.00%
5802自动化类 169 160 94.67%
5901计算机类 27 27 100.00%
5903通信类 159 153 96.23%
6205工商管理类 82 77 93.90%
合计 4106 4001 97.44%

就业单位行业分布 专科就业人数 各分部占比
11农、林、牧、渔业 3 0.08%
21采矿业 9 0.23%
22制造业 25 0.63%
23电力、热力、燃气及水生产和供应业 7 0.18%
24建筑业 54 1.35%
31批发和零售业 132 3.30%
32交通运输、仓储和邮政业 3378 84.51%
33住宿和餐饮业 15 0.38%
34信息传输、软件和信息技术服务业 113 2.83%
35金融业 8 0.20%
36房地产业 17 0.43%
37租赁和商务服务业 60 1.50%
38科学研究和技术服务业 49 1.23%
39水利、环境和公共设施管理业 1 0.03%
41居民服务、修理和其他服务业 76 1.90%
42教育 11 0.28%
43卫生和社会工作 7 0.18%
44文化、体育和娱乐业 20 0.50%
45公共管理、社会保障和社会组织 12 0.30%
合计 3997 100.00%

各毕业去向分布 专科就业人数 各分部占比
10签就业协议形式就业 3378 82.27%
11签劳动合同形式就业 2 0.05%
12其他录用形式就业 617 15.03%
70待就业 104 2.53%
72其他暂不就业 1 0.02%
80升学 4 0.10%
合计 4106 100.00%

就业地区东中西分布 专科就业人数 各分部占比
东部 383 9.58%
中部 186 4.65%
西部 3428 85.76%
合计 3997 100.00%

就业地区类型分布 专科就业人数 各分部占比
1直辖市 108 2.70%
2省会城市 3521 88.09%
3计划单列市 221 5.53%
4地级市 113 2.83%
5县级市 12 0.30%
6县 22 0.55%
合计 3997 100.00%

就业地区省份分布 专科就业人数 各分部占比
11北京市 57 1.43%
12天津市 4 0.10%
13河北省 1 0.03%
14山西省 21 0.53%
15内蒙古自治区 7 0.18%
21辽宁省 4 0.10%
22吉林省 5 0.13%
23黑龙江省 2 0.05%
31上海市 14 0.35%
32江苏省 28 0.70%
33浙江省 10 0.25%
34安徽省 9 0.23%
35福建省 1 0.03%
36江西省 115 2.88%
37山东省 21 0.53%
41河南省 29 0.73%
42湖北省 3 0.08%
43湖南省 2 0.05%
44广东省 241 6.03%
45广西壮族自治区 11 0.28%
46海南省 2 0.05%
50重庆市 33 0.83%
51四川省 56 1.40%
52贵州省 21 0.53%
53云南省 15 0.38%
61陕西省 2995 74.93%
62甘肃省 260 6.50%
63青海省 9 0.23%
64宁夏回族自治区 2 0.05%
65新疆维吾尔自治区 19 0.48%
合计 3997 100.00%

各城乡生源就业率 专科毕业人数 专科就业人数 专科就业率
1城镇 1103 1069 96.92%
2农村 3003 2932 97.64%
合计 4106 4001 97.44%

各民族就业率 专科毕业人数 专科就业人数 专科就业率
01汉族 4054 3950 97.43%
02蒙古族 10 10 100.00%
03回族 25 24 96.00%
04藏族 1 1 100.00%
06苗族 1 1 100.00%
11满族 13 13 100.00%
15土家族 1 1 100.00%
35撒拉族 1 1 100.00%
合计 4106 4001 97.44%

各生源地(省)就业率 专科毕业人数 专科就业人数 专科就业率
11北京市 1 1 100.00%
13河北省 25 25 100.00%
14山西省 44 43 97.73%
15内蒙古自治区 19 19 100.00%
21辽宁省 16 16 100.00%
22吉林省 15 15 100.00%
23黑龙江省 3 3 100.00%
32江苏省 12 12 100.00%
33浙江省 2 2 100.00%
34安徽省 19 19 100.00%
35福建省 10 9 90.00%
36江西省 5 5 100.00%
37山东省 3 3 100.00%
41河南省 87 86 98.85%
42湖北省 5 5 100.00%
43湖南省 2 2 100.00%
44广东省 3 3 100.00%
46海南省 5 5 100.00%
50重庆市 1 1 100.00%
51四川省 7 7 100.00%
52贵州省 1 1 100.00%
53云南省 4 4 100.00%
61陕西省 3739 3640 97.35%
62甘肃省 23 20 86.96%
63青海省 12 12 100.00%
64宁夏回族自治区 14 14 100.00%
65新疆维吾尔自治区 29 29 100.00%
合计 4106 4001 97.44%

 

关闭